구 분 | 주 요 내 용 | 일 정 |
---|---|---|
1차 심사 | 실무진 예비심사 | 9. 9 ~ 9. 11 |
2차 심사 | 전문가 심사 | 9. 16 ~ 9. 20 |
수상작 발표 | 각 학교 공문발송과 개별통보 | 미정 |
구 분 | 세 부 내 용 | 배 점 |
---|---|---|
작품성 | - 시나리오 구성이 우수한가 - 내용의 충실도는 높은가 - 제목, 작품주제, 영상물의 논리 등이 적절한가 |
30 |
창의성 | - 제작자의 기획의도가 잘 반영됐는가
- 소재의 참신성은 있는가 - 기발하고 독특한 아이디어를 채택했는가 |
30 |
완성도 | - 영상 설계의 우수성
- 작품 전체의 완성도 - 영상, 음향, 촬영의 예술성 |
30 |
기 타 | - 행사 성격 및 주제에 충실하게 부합하는가
- 주제 표현력이 있는가 |
10 |
합 계 | 100 |
※ 본 심사기준 및 심사방법은 심사위원단의 합의에 의해 조정될 수 있음
시 상 부 문 | 편 수 | 상 훈 | 부 상 |
---|---|---|---|
대상 | 1편 | 거창교육지원청 교육장 상 | 작품제작지원금 30만원 상당 |
최우수상 | 1편 | 거창교육지원청 교육장 상 | 작품제작지원금 20만원 상당 |
우 수 상 | 2편 | 거창교육지원청 교육장 상 | 작품제작지원금 각 15만원 상당 |
장 려 상 | 6편 | 아림예술제위원장 상 | 작품제작지원금 각 10만원 상당 |
계 | 10편 |
※ 그 외 16편 출품작은 작품제작지원금 3만원을 지급함.(출품작 편수에 따라 조정될 수 있음)